球隊 | 勝/負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|
1 紮達爾 | 12/2 | 86 % | 0.0 |
2 斯普裏特 | 12/3 | 80 % | 0.5 |
3 塞德華塔青年 | 9/3 | 75 % | 2.0 |
4 希伯納 | 11/4 | 73 % | 1.5 |
5 戈裏察 | 8/7 | 53 % | 4.5 |
6 斯克耶沃 | 7/7 | 50 % | 5.0 |
7 薩波克 | 5/7 | 42 % | 6.0 |
8 波裏克 | 5/9 | 36 % | 7.0 |
9 奧西耶克 | 5/9 | 36 % | 7.0 |
10 希別尼克 | 5/10 | 33 % | 7.5 |
11 奧卡爾 | 3/12 | 20 % | 9.5 |
12 杜布拉瓦 | 3/12 | 20 % | 9.5 |
更新时间: