球隊 | 勝/負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|
1 四川蜀道遠達女籃 | 17/0 | 100 % | 0.0 |
2 內蒙古農信女籃 | 16/1 | 94 % | 1.0 |
3 山東赤水河酒女籃 | 15/2 | 88 % | 2.0 |
4 新疆天山女籃 | 13/4 | 76 % | 4.0 |
5 江蘇南鋼女籃 | 13/4 | 76 % | 4.0 |
6 上海浦發銀行女籃 | 10/7 | 59 % | 7.0 |
7 山西竹葉青女籃 | 10/7 | 59 % | 7.0 |
8 中國大學生體育協會女籃 | 10/7 | 59 % | 7.0 |
9 浙江稠州銀行女籃 | 9/8 | 53 % | 8.0 |
10 東莞新彤盛女籃 | 9/8 | 53 % | 8.0 |
11 北京首鋼園女籃 | 8/9 | 47 % | 9.0 |
12 石家莊英勵女籃 | 7/10 | 41 % | 10.0 |
13 武漢盛帆女籃 | 6/11 | 35 % | 11.0 |
14 遼寧大連體產女籃 | 4/13 | 24 % | 13.0 |
15 福建晉江眾騰女籃 | 2/15 | 12 % | 15.0 |
16 陜西天澤女籃 | 2/15 | 12 % | 15.0 |
17 天津冠嵐女籃 | 2/15 | 12 % | 15.0 |
18 黑龍江上東女籃 | 0/17 | 0 % | 17.0 |
更新时间: