球隊 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 帕爾梅拉斯 | 9 | 7/1/1 | 11/4 | 22 |
2 弗拉門戈 | 9 | 5/3/1 | 17/4 | 18 |
3 克魯塞羅 | 9 | 5/2/2 | 13/7 | 17 |
4 布拉幹蒂諾RB | 9 | 5/2/2 | 11/8 | 17 |
5 塞阿拉 | 9 | 4/3/2 | 11/7 | 15 |
6 巴伊亞 | 9 | 4/3/2 | 9/9 | 15 |
7 弗魯米嫩塞 | 9 | 4/2/3 | 11/11 | 14 |
8 科林蒂安 | 9 | 4/1/4 | 12/14 | 13 |
9 米內羅競技 | 9 | 3/4/2 | 10/10 | 13 |
10 博塔弗戈 | 9 | 3/3/3 | 10/5 | 12 |
11 聖保羅 | 9 | 2/6/1 | 8/7 | 12 |
12 米拉索 | 9 | 2/5/2 | 14/12 | 11 |
13 瓦斯科達伽馬 | 9 | 3/1/5 | 10/11 | 10 |
14 福塔雷薩 | 9 | 2/4/3 | 10/8 | 10 |
15 巴西國際 | 9 | 2/4/3 | 11/13 | 10 |
16 維多利亞 | 9 | 2/3/4 | 10/13 | 9 |
17 格雷米奧 | 9 | 2/3/4 | 8/14 | 9 |
18 尤文圖德 | 9 | 2/2/5 | 8/21 | 8 |
19 桑托斯 | 9 | 1/2/6 | 7/11 | 5 |
20 累西腓體育 | 9 | 0/2/7 | 4/16 | 2 |
更新时间: