球隊 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 阿賈克斯 | 25 | 20/3/2 | 53/18 | 63 |
2 埃因霍溫 | 25 | 17/4/4 | 75/30 | 55 |
3 烏德勒支 | 25 | 14/7/4 | 46/38 | 49 |
4 特溫特 | 25 | 13/7/5 | 50/31 | 46 |
5 費耶諾德 | 24 | 12/8/4 | 48/27 | 44 |
6 阿爾克馬爾 | 24 | 13/4/7 | 40/24 | 43 |
7 前進之鷹 | 25 | 12/5/8 | 46/40 | 41 |
8 福圖納錫塔德 | 25 | 9/5/11 | 32/42 | 32 |
9 海倫芬 | 25 | 8/6/11 | 31/45 | 30 |
10 布雷達 | 26 | 8/5/13 | 28/44 | 29 |
11 格羅寧根 | 24 | 7/7/10 | 23/33 | 28 |
12 赫拉克萊斯 | 25 | 6/9/10 | 32/46 | 27 |
13 奈梅亨 | 25 | 7/5/13 | 36/37 | 26 |
14 茲沃勒 | 25 | 6/7/12 | 29/40 | 25 |
15 鹿特丹斯巴達 | 25 | 5/9/11 | 24/34 | 24 |
16 威廉二世 | 25 | 6/6/13 | 28/41 | 24 |
17 瓦爾韋克 | 24 | 4/5/15 | 32/49 | 17 |
18 阿爾梅勒城 | 26 | 3/6/17 | 16/50 | 15 |
更新时间: