球隊 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 阿賈克斯 | 26 | 20/4/2 | 55/20 | 64 |
2 埃因霍溫 | 26 | 18/4/4 | 78/30 | 58 |
3 烏德勒支 | 26 | 14/7/5 | 46/39 | 49 |
4 費耶諾德 | 25 | 13/8/4 | 54/29 | 47 |
5 特溫特 | 26 | 13/7/6 | 52/37 | 46 |
6 阿爾克馬爾 | 25 | 13/5/7 | 42/26 | 44 |
7 前進之鷹 | 26 | 13/5/8 | 47/40 | 44 |
8 福圖納錫塔德 | 26 | 9/5/12 | 32/43 | 32 |
9 格羅寧根 | 25 | 8/7/10 | 24/33 | 31 |
10 海倫芬 | 26 | 8/7/11 | 32/46 | 31 |
11 奈梅亨 | 26 | 8/5/13 | 37/37 | 29 |
12 布雷達 | 26 | 8/5/13 | 28/44 | 29 |
13 赫拉克萊斯 | 26 | 6/10/10 | 33/47 | 28 |
14 茲沃勒 | 26 | 6/8/12 | 30/41 | 26 |
15 鹿特丹斯巴達 | 26 | 5/10/11 | 25/35 | 25 |
16 威廉二世 | 26 | 6/6/14 | 28/42 | 24 |
17 瓦爾韋克 | 25 | 4/5/16 | 32/52 | 17 |
18 阿爾梅勒城 | 26 | 3/6/17 | 16/50 | 15 |
更新时间: