球隊 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 福倫丹 | 25 | 15/4/6 | 55/32 | 49 |
2 SBV精英 | 24 | 13/6/5 | 42/24 | 45 |
3 多德勒支 | 25 | 12/8/5 | 43/32 | 44 |
4 海牙 | 25 | 12/7/6 | 42/30 | 43 |
5 鄧伯什 | 25 | 12/6/7 | 40/28 | 42 |
6 坎布爾 | 24 | 13/2/9 | 34/24 | 41 |
7 格拉夫夏普 | 25 | 11/7/7 | 49/36 | 40 |
8 羅達JC | 25 | 10/7/8 | 36/34 | 37 |
9 特爾斯達 | 25 | 9/8/8 | 42/32 | 35 |
10 埃門 | 23 | 10/5/8 | 37/32 | 35 |
11 FC埃因霍溫 | 25 | 10/5/10 | 39/41 | 35 |
12 赫爾蒙德 | 24 | 10/5/9 | 33/36 | 35 |
13 馬斯特裏赫特 | 25 | 7/9/9 | 39/38 | 30 |
14 阿爾克馬爾青年隊 | 25 | 8/6/11 | 43/45 | 30 |
15 芬洛 | 25 | 7/5/13 | 25/41 | 26 |
16 奧斯 | 25 | 6/8/11 | 18/40 | 26 |
17 阿賈克斯青年隊 | 23 | 6/6/11 | 28/30 | 24 |
18 埃因霍溫青年隊 | 24 | 6/3/15 | 36/50 | 21 |
19 維迪斯 | 24 | 5/7/12 | 32/57 | 16 |
20 烏德勒支青年隊 | 24 | 2/8/14 | 20/51 | 14 |
更新时间: