春季聯賽
秋季聯賽
球隊 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 藍十字 | 17 | 13/3/1 | 39/12 | 42 |
2 托盧卡 | 17 | 10/5/2 | 38/16 | 35 |
3 老虎大學 | 17 | 10/4/3 | 25/15 | 34 |
4 美洲獅 | 17 | 9/4/4 | 21/13 | 31 |
5 蒙特雷 | 17 | 9/4/4 | 26/19 | 31 |
6 聖路易斯競技 | 17 | 9/3/5 | 27/19 | 30 |
7 蒂華納 | 17 | 8/5/4 | 24/25 | 29 |
8 墨西哥美洲 | 17 | 8/3/6 | 27/21 | 27 |
9 瓜達拉哈拉 | 17 | 7/4/6 | 24/15 | 25 |
10 阿特拉斯 | 17 | 5/7/5 | 17/23 | 22 |
11 萊昂 | 17 | 3/9/5 | 21/23 | 18 |
12 華雷斯 | 17 | 5/2/10 | 22/36 | 17 |
13 內卡薩 | 17 | 3/6/8 | 20/26 | 15 |
14 馬薩特蘭FC | 17 | 2/8/7 | 10/19 | 14 |
15 普埃布拉 | 17 | 4/2/11 | 17/31 | 14 |
16 帕丘卡 | 17 | 3/4/10 | 20/29 | 13 |
17 克雷塔羅 | 17 | 3/3/11 | 13/31 | 12 |
18 桑托斯拉古納 | 17 | 2/4/11 | 12/30 | 10 |
更新时间: