分組賽
A組 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 阿根廷U20 | 3 | 3/0/0 | 10/1 | 9 |
2 烏茲別克U20 | 3 | 1/1/1 | 5/4 | 4 |
3 新西蘭U20 | 3 | 1/1/1 | 3/7 | 4 |
4 瓜地馬拉U20 | 3 | 0/0/3 | 0/6 | 0 |
B組 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
1 美國U20 | 3 | 3/0/0 | 6/0 | 9 |
2 厄瓜多爾U20 | 3 | 2/0/1 | 11/2 | 6 |
3 斯洛伐克U20 | 3 | 1/0/2 | 5/4 | 3 |
4 斐濟U20 | 3 | 0/0/3 | 0/16 | 0 |
C組 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
1 哥倫比亞U20 | 3 | 2/1/0 | 5/3 | 7 |
2 以色列U20 | 3 | 1/1/1 | 4/4 | 4 |
3 日本U20 | 3 | 1/0/2 | 3/4 | 3 |
4 塞內加爾U20 | 3 | 0/2/1 | 2/3 | 2 |
D組 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
1 巴西U20 | 3 | 2/0/1 | 10/3 | 6 |
2 意大利U20 | 3 | 2/0/1 | 6/4 | 6 |
3 尼日利亞U20 | 3 | 2/0/1 | 4/3 | 6 |
4 多米尼加共和國U20 | 3 | 0/0/3 | 1/11 | 0 |
E組 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
1 英格蘭U20 | 3 | 2/1/0 | 4/2 | 7 |
2 烏拉圭U20 | 3 | 2/0/1 | 7/3 | 6 |
3 突尼斯U20 | 3 | 1/0/2 | 3/2 | 3 |
4 伊拉克U20 | 3 | 0/1/2 | 0/7 | 1 |
F組 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
1 岡比亞U20 | 3 | 2/1/0 | 4/2 | 7 |
2 韓國U20 | 3 | 1/2/0 | 4/3 | 5 |
3 法國U20 | 3 | 1/0/2 | 5/5 | 3 |
4 洪都拉斯U20 | 3 | 0/1/2 | 4/7 | 1 |
更新时间: