球隊 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 桑坦德競技 | 29 | 15/7/7 | 46/33 | 52 |
2 韋斯卡 | 29 | 14/9/6 | 41/23 | 51 |
3 米蘭德斯 | 29 | 15/6/8 | 38/23 | 51 |
4 艾爾切 | 29 | 14/8/7 | 37/23 | 50 |
5 萊萬特 | 29 | 13/11/5 | 42/28 | 50 |
6 奧維多 | 29 | 14/8/7 | 41/34 | 50 |
7 阿爾梅裏亞 | 29 | 12/11/6 | 50/39 | 47 |
8 格拉納達 | 29 | 11/10/8 | 45/39 | 43 |
9 科爾多瓦 | 29 | 12/6/11 | 42/43 | 42 |
10 拉科魯尼亞 | 29 | 10/9/10 | 38/34 | 39 |
11 馬拉加 | 29 | 8/15/6 | 31/30 | 39 |
12 希洪競技 | 29 | 9/12/8 | 36/32 | 39 |
13 卡斯迪隆 | 29 | 11/6/12 | 39/38 | 39 |
14 加的斯 | 29 | 9/11/9 | 39/39 | 38 |
15 埃瓦爾 | 29 | 10/7/12 | 28/31 | 37 |
16 阿爾巴塞特 | 29 | 9/10/10 | 36/38 | 37 |
17 布爾戈斯 | 29 | 10/6/13 | 24/33 | 36 |
18 薩拉戈薩 | 29 | 9/9/11 | 39/36 | 36 |
19 埃登斯 | 29 | 8/7/14 | 28/41 | 31 |
20 費羅爾競技 | 29 | 4/10/15 | 18/46 | 22 |
21 特內裏費 | 29 | 4/7/18 | 23/44 | 19 |
22 卡塔赫納 | 29 | 4/3/22 | 18/52 | 15 |
更新时间: