分組賽
A組 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 弗魯米嫩塞 | 6 | 4/2/0 | 9/5 | 14 |
2 科洛科洛 | 6 | 1/3/2 | 4/5 | 6 |
3 波特諾山丘 | 6 | 1/3/2 | 4/5 | 6 |
4 利馬聯盟 | 6 | 0/4/2 | 5/7 | 4 |
B組 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
1 聖保羅 | 6 | 4/1/1 | 10/3 | 13 |
2 塔勒瑞斯 | 6 | 4/1/1 | 10/6 | 13 |
3 瓜亞基爾 | 6 | 1/3/2 | 6/9 | 6 |
4 科布雷索 | 6 | 0/1/5 | 3/11 | 1 |
C組 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
1 最強者 | 6 | 3/1/2 | 8/6 | 10 |
2 格雷米奧 | 6 | 3/1/2 | 7/5 | 10 |
3 華奇巴托 | 6 | 2/2/2 | 7/9 | 8 |
4 拉普拉塔大學生 | 6 | 1/2/3 | 7/9 | 5 |
D組 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
1 巴蘭基亞青年 | 6 | 2/4/0 | 7/4 | 10 |
2 博塔弗戈 | 6 | 3/1/2 | 7/6 | 10 |
3 利加大學 | 6 | 2/1/3 | 6/6 | 7 |
4 秘魯體育大學 | 6 | 1/2/3 | 5/9 | 5 |
E組 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
1 玻利瓦爾 | 6 | 4/1/1 | 13/9 | 13 |
2 弗拉門戈 | 6 | 3/1/2 | 11/4 | 10 |
3 帕萊斯蒂諾 | 6 | 2/1/3 | 6/11 | 7 |
4 百萬富翁 | 6 | 0/3/3 | 6/12 | 3 |
F組 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
1 帕爾梅拉斯 | 6 | 4/2/0 | 14/5 | 14 |
2 聖洛倫索 | 6 | 2/2/2 | 6/6 | 8 |
3 約森獨立隊 | 6 | 2/1/3 | 8/9 | 7 |
4 利物浦蒙特維多 | 6 | 1/1/4 | 6/14 | 4 |
G組 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
1 米內羅競技 | 6 | 5/0/1 | 14/6 | 15 |
2 佩納羅爾 | 6 | 4/0/2 | 12/5 | 12 |
3 羅薩裏奧中央 | 6 | 2/1/3 | 8/7 | 7 |
4 卡拉卡斯 | 6 | 0/1/5 | 3/19 | 1 |
H組 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
1 河床 | 6 | 5/1/0 | 12/3 | 16 |
2 烏拉圭民族 | 6 | 3/1/2 | 8/7 | 10 |
3 自由隊 | 6 | 2/1/3 | 7/8 | 7 |
4 塔赤雷 | 6 | 0/1/5 | 2/11 | 1 |
更新时间: